Hover to Zoom
Kompresor Angin dan Suku Cadang
TECHNICAL PARAMETER(SCR30M Series)
Model | SCR30M-7 | SCR30M-8 | SCR30M-10 | SCR30M-12.5 | |
Capacity/Pressure (m3/min.Mpa-1) | 3.6/0.7 | 3.5/0.8 | 3.2/1.0 | 2.9/1.25 | |
Motor | Power(KW) | 22KW(30H.P) | |||
Speed(r/min) | 2951 | ||||
Starting way | Y- starting | ||||
Volt(V) | 380 | ||||
Motor safety grade | IP54 | ||||
Motor isolation grade | F | ||||
Electrical Supply | 380V/50Hz/3Phase | ||||
Outlet Temperature(ºC) | ≤ Environment Temperature+10ºC | ||||
Driven way | Belt(Direct Driven available) | ||||
Noise level at 1 meter | 72+3dB(A) | ||||
Cooled method | Air cooling | ||||
Oil content | 1~3 ppm | ||||
Outlet Connection | Rc 1 | ||||
Dimension | Length(mm) | 1150 | |||
Width(mm) | 900 | ||||
Height(mm) | 1350 | ||||
Berat(kg) | 580 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :