Hover to Zoom
Kompresor Angin dan Suku Cadang
TECHNICAL PARAMETER(SCR50DV Series)
Model | SCR50DV-7 | SCR50DV-8 | SCR50DV-10 | ||
Capacity/Pressure (m3/min.Mpa-1) | 6.1(60%-100%/ 0.7 | 6.0(60%-100%/ 0.8 | 5.7(60%-100%/ 1.0 | ||
Motor | Power(KW) | 37KW(50H.P) | |||
Speed(r/min) | 2950 | ||||
Starting way | Inverter Type | ||||
Volt(V) | 380 | ||||
Motor safety grade | IP54 | ||||
Motor isolation grade | F | ||||
Electrical Supply | 380V/30-50Hz/3Phase | ||||
Outlet Temperature(ºC) | ≤ Environment Temperature+10ºC | ||||
Driven way | Direct Driven | ||||
Noise level at 1 meter | 72+3dB(A) | ||||
Cooled method | Air cooling | ||||
Oil content | 1~3 ppm | ||||
Outlet Connection | Rc1 1/2 | ||||
Dimensi | Length(mm) | 1600 | |||
Width(mm) | 1000 | ||||
Height(mm) | 1360 | ||||
Weight(kg) | 870 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :