Hover to Zoom
Kompresor Angin dan Suku Cadang
TECHNICAL PARAMETER(SCR75PM Series)
Model | SCR75PM-7 | SCR75PM-8 | SCR75PM-10 | ||
Capacity/Pressure (m3/min.Mpa-1) | 10.2/0.7 | 10.1/0.8 | 8.7/1.0 | ||
Motor | Power(KW) | 55KW(75H.P) | |||
Speed(r/min) | 3000 | ||||
Starting way | Inverter Type | ||||
Volt(V) | 380 | ||||
Motor safety grade | IP65 | ||||
Motor isolation grade | F | ||||
Electrical Supply | 380V/50Hz/3Phase | ||||
Frequency Range | 75HZ-300HZ | ||||
Outlet Temperature(ºC) | ≤ Environment Temperature+10ºC | ||||
Driven way | Direct Driven | ||||
Noise level at 1 meter | 79+3dB(A) | ||||
Cooled method | Air cooling | ||||
Oil content | 1~3 ppm | ||||
Outlet Connection | Rc2 | ||||
Dimension | Length(mm) | 1800 | |||
Width(mm) | 1200 | ||||
Height(mm) | 1550 | ||||
Weight(kg) | 1510 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :